Редукторы цилиндрические горизонтальные 1ЦУ, 1Ц2У, 1Ц3У, РМ, РЦД, Ц2У…Н, Ц3У…Н, ЦТНД, ГПШ, Р, Ц2
Редуктор цилиндрический одноступенчатый 1ЦУ
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, min…max), H· м |
Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм |
Масса, кг |
Редуктор 1ЦУ 160 | 1000 | 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 | 475х185х335 | 77,5 |
Редуктор 1ЦУ 200 | 2000 | 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 | 580х212х425 | 135 |
Редуктор 1ЦУ 250 | 4000 | 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 | 710х265х530 | 250 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые 1Ц2У, Ц2У…Н, РМ, РЦД, Ц2, Р, ГПШ
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, min…max), H· м |
Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм |
Масса, кг |
Редуктор 1Ц2У 100 | 315 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 390х155х230 | 21 |
Редуктор 1Ц2У 125 | 630 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 446х175х272 | 31,5 |
Редуктор 1Ц2У 160 | 1250 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 557х206х345 | 95 |
Редуктор 1Ц2У 200 | 2500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 678х243х425 | 170 |
Редуктор 1Ц2У 250 | 5000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 829х290х530 | 310 |
Редуктор Ц2У 315Н | 7500…8700 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1040x340x685 | 510 |
Редуктор Ц2У 355Н | 14000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1160x360x740 | 700 |
Редуктор Ц2У 400Н | 14600…16300 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1300x410x835 | 930 |
Редуктор Ц2У 315К | 7600…9700 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1030x340x633 | 460 |
Редуктор Ц2У 400К | 14600…17700 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1270x420x800 | 870 |
Редуктор РЦД 250 | 431…1292 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 520х315х250 | 87 |
Редуктор РЦД 350 | 1020…2340 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 700х410х320 | 175 |
Редуктор РЦД 400 | 1950…4130 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 800х510х360 | 287 |
Редуктор РМ 250 |
243…308
|
8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 540х230х312 | 85 |
Редуктор РМ 350 | 587…695 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 710х270х400 | 145 |
Редуктор РМ 400 | 1215…1351 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 816х300х490 | 210 |
Редуктор РМ 500 | 4900 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 986х350х592 | 390 |
Редуктор РМ 650 | 9500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1278х470х697 | 878 |
Редуктор РМ 750 | 7036…7900 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1448х510х743 | 1030 |
Редуктор РМ 850 | 9403…10877 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1632х580х408 | 1230 |
Редуктор РМ 1000 | 16631…18623 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1896х660х965 | 2122 |
Редуктор РК 450 | 7036…7900 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1448х510х743 | 1030 |
Редуктор РК 500 | 9403…10877 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1632х580х408 | 1230 |
Редуктор РК 600 | 16631…18623 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1896х660х965 | 2122 |
Редуктор Ц2 400 | 6000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 805х700х505 | 317 |
Редуктор Ц2 400П | 6000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 805х515х505 | 303 |
Редуктор Р 400 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 826х442х480 | ||
Редуктор Р 500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 986х500х557 | 410 | |
Редуктор ГПШ 400 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 826х442х480 | ||
Редуктор ГПШ 500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 986х500х557 | 410 |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые ЦТНД, 1Ц3У, Ц3У…Н
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, min…max), H· м |
Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм |
Масса, кг |
Редуктор ЦТНД 315 | 8300 | 63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0 | 1110×350×640 | 505 |
Редуктор ЦТНД 400 | 17000 | 63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0 | 1408×430×820 | 940 |
Редуктор 1Ц3У 160 | 1250 | 31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200 | 630×206×345 | 110 |
Редуктор 1Ц3У 200 | 2500 | 31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200 | 775×243×425 | 190 |
Редуктор 1Ц3У 250 | 5000 | 16, 20, 25, 31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200 | 950×290×530 | 335 |
Редуктор ЦЗУ 315Н | 8200… 9200 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 1130×395×335 | 585 |
Редуктор ЦЗУ 355Н | 11000… 14000 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 | 1255×435×375 | 750 |
Редукторы цилиндрические вертикальные В, ВК, ВКФ, Ц3ВК, Ц3ВКф, 1Ц3Увк, 1Ц3Увкф
Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, min…max), H· м |
Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм |
Масса, кг |
Редуктор ВК 350 | 764…902 | 10; 16; 31,5; 50 | 558х170х298 | 77 |
Редуктор ВК 475 | 1300…1950 | 20; 28; 50; 112 | 520x472x790 | 215 |
Редуктор ВК 550 | 2000…2400 | 18; 31,5; 71; 125 | 880х285х488 | 279 |
Редуктор В 400 | 1270…1380 | 18; 20; 28; 40; 50 | 182х350х270 | 106 |
Редуктор В 100 | 172…563 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 470х170х254 | 52 |
Редуктор В 125 | 344…1250 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 545х200х316 | 79 |
Редуктор В 160 | 668…2500 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 692х230х390 | 132 |
Редуктор В 200 | 1375…5000 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 825х277х450 | 200/210 |
Редуктор В 250 | 2750…10000 | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 1015х322х552 | 310/320 |
Редуктор Ц3ВК (ф) 100 | 172…563 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 470х170х254 | 52 |
Редуктор Ц3ВК (ф) 125 | 344…1250 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 545х200х316 | 79 |
Редуктор Ц3ВК (ф) 160 | 668…2500 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | 692х230х390 | 132 |
Редуктор Ц3ВК (ф) 200 | 1375…5000 | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 825х277х450 | 200/210 |
Редуктор Ц3ВК (ф) 250 | 2750…10000 | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 1015х322х552 | 310/320 |
Редуктор 1Ц3Увк (ф) 100 | 250 | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50 | 200х174х531 | 45 |
Редуктор 1Ц3Увк (ф) 125 | 500 | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50 | 244х204х603 | 73 |
Редуктор 1Ц3Увк (ф) 160 | 1000 | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | 304х236х751 | 109 |
Редуктор 1Ц3Увк (ф) 200 | 2000 | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80;100 | 392х240х848 | 186 |
Редуктор 1Ц3Увк (ф) 250 | 4000 | 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80;100 | 472х286х1047 | 288 |